Quelles saveurs attendre des différentes variétés et origines du cacao
Selon les normes internationales pour l'analyse du goût et de la qualité du cacao (ISCQF), les attributs pour classer la qualité et le profil sensoriel des fèves de cacao brutes sont l'acidité, l'amertume, l'astringence, les fruits frais, les fruits bruns (ou passés), les fleurs, bois, épicé, noisette, sucré et autres saveurs indésirables.
Descripteur | Description | Intensité | Origine de référence |
Acidité | Fruits acides, vinaigre, lait ou yaourts acides, acidité métallique ou minérale | 6-8 | Rép. Dominicaine "Hispaniola", Papouasie-Nouvelle-Guinée, Malaisie |
Amerture | Perçu dans le café, noix de kola, certaines bières et le pamplemousse | 6-8 | Cacao non fermenté |
Douceur | Sucre blanc, brun, panela, caramel | 3-5 | Criollo Lots (Amérique du Sud, Centrale, Caraïbes) |
Fruits Frais | Fraises, framboises, cerise, orange, pêche, pêche, banane. | 6-7 | Madagascar, quelques lots d'Amérique du Sud, d'Amérique Centrale et Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Fruit Brun | Raisins secs, pêches et bananes séchées, fruits bruns en fermentation excessive | 6-8 | Quelques lots de Papouasie Nouvelle Guinée, lots des Caraïbes |
Floral | Herbes, légumes, fleurs comme la rose, le jasmin, les lys. | 6-8 | Lots Caraïbes et des Péruviens |
Goût du Bois | Pin blanc, bois d'érable - Chêne, noyer, teck. | 3-5 | Equateur "National" et lots d'Afrique de l'Ouest |
Épicé | Feuilles de tabac séchées, cannelle, clous de girofle, poivre noir. | 3-5 | Afrique de l'Ouest, Amérique du Sud, Amérique centrale et beaucoup des Caraïbes |
Noisette | Macadamia, Amande, Noix du Brésil, Noix de muscade, Noix de Pécan. | 3-5 |
Criollo Lots (Amérique du Sud, Centrale, Caraïbes) |
Ces origines sont prises à titre indicatif uniquement et ne sont pas exclusives à chaque origine ou type de cacao.
Voir aussi: Guide rapide pour évaluer les fèves de cacao